<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BluewaterPeaks</title>
	<atom:link href="http://www.bluewaterpeaks.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bluewaterpeaks.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Apr 2012 13:13:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Slider2</title>
		<link>http://www.bluewaterpeaks.de/slider2</link>
		<comments>http://www.bluewaterpeaks.de/slider2#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 12:14:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Slider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bluewaterpeaks.de/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bluewaterpeaks.de/slider2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mt McKinley 6.194 m</title>
		<link>http://www.bluewaterpeaks.de/mt-mckinley-6-194-m</link>
		<comments>http://www.bluewaterpeaks.de/mt-mckinley-6-194-m#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 15:18:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bluewaterpeaks.de/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Der Mt McKinley ist mit 6.194 m der höchste Berg Nordamerikas und gehört damit zu den Seven Summits. Neben der in Europa üblichen Bezeichnung “Mt McKinley” hat sich in Nordamerika und insbesondere in Alaska auch der Name “Denali” durchgesetzt, was auf Athabaskan, der Sprache der Ureinwohner Alaskas, in etwa “der Große” bedeutet. Die Besteigung des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bluewaterpeaks.de/mt-mckinley-6-194-m/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hochtouren Training 2010</title>
		<link>http://www.bluewaterpeaks.de/hochtouren-training-2010</link>
		<comments>http://www.bluewaterpeaks.de/hochtouren-training-2010#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 15:17:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bluewaterpeaks.de/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Anfang Juli 2010 haben wir eine Woche Hochtourentraining in der Silvretta mit Bergführerin Maria Hoffmann absolviert. Wir wollten unsere Seil- und Sicherungstechnik auf den neuesten Stand bringen und Erfahrungen von einer 7-Summit Besteigerin hautnah erleben. Wir haben wertvolle Informationen über veraltete Sicherungsmittel und neueste Sicherungstechniken bekommen und die neu erlernten Techniken auf Gletscherüberquerungen und Gratwanderungen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bluewaterpeaks.de/hochtouren-training-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aconcagua 6962m</title>
		<link>http://www.bluewaterpeaks.de/aconcagua-6962m</link>
		<comments>http://www.bluewaterpeaks.de/aconcagua-6962m#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 15:16:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bluewaterpeaks.de/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Der Aconcagua stellt mit 6962m den zweithöchsten 7 Summit dar. Er liegt in der argentinischen Provinz Mendoza nahe der chilenischen Grenze und ist nicht nur die höchste Erhebung der Anden sondern ganz Amerikas. Der Berg ist berüchtigt für seine plötzlichen Wetterstürze, die in seiner Nähe zum Pazifik begründet liegen. Besonders gefürchtet ist der “Viento Blanco”, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bluewaterpeaks.de/aconcagua-6962m/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kilimanjaro 5895m</title>
		<link>http://www.bluewaterpeaks.de/kilimanjaro-5895m</link>
		<comments>http://www.bluewaterpeaks.de/kilimanjaro-5895m#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 15:15:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bluewaterpeaks.de/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Der Kilimanjaro ist der höchste Gipfel Afrikas und mit 5895m der vierthöchste Berg der Seven Summits. Er befindet sich ein einer der schönsten Gegenden der Erde,  in Tansania an der Grenze zu Kenia. Der Kilimanjaro stellt vom technischen Anspruch relativ wenig alpinistische Herausforderungen an den Bergsteiger, fordert jedoch sehr große Kondition und die Fähigkeit sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bluewaterpeaks.de/kilimanjaro-5895m/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carstensz Pyramide 4884m</title>
		<link>http://www.bluewaterpeaks.de/carstensz-pyramide-4884m</link>
		<comments>http://www.bluewaterpeaks.de/carstensz-pyramide-4884m#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 15:14:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bluewaterpeaks.de/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Die Carstensz-Pyramide (indonesisch: Puncak Jaya = Siegesgipfel) ist mit 4884m Höhe der höchste Berg Ozeaniens und damit der höchste Berg zwischen dem Himalaya und den Anden und weltweit der höchste Berg auf einer Insel. Wie beim Mount Elbrus wird über die Zugehörigkeit zum entsprechenden Kontinent gestritten:  gehört die Carstensz-Pyramide als Vertreter Australiens und Ozeaniens zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bluewaterpeaks.de/carstensz-pyramide-4884m/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ortler 2010</title>
		<link>http://www.bluewaterpeaks.de/ortler-2010</link>
		<comments>http://www.bluewaterpeaks.de/ortler-2010#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 15:13:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bluewaterpeaks.de/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Wir haben uns den Hintergrad Anstieg auf den Ortler (3905m) im Sommer 2010 als Training für den Mont Blanc ausgesucht. Er soll uns zum einen eine gewisse Höhenanpassung ermöglichen und uns die Möglichkeit geben, im Team die Seil- und Sicherungstechnik bis ins letzte Detail zu perfektionieren. Ortler Hintergrat Der Ortler ist eine schwierige und bei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bluewaterpeaks.de/ortler-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mount Everest 8.848 m</title>
		<link>http://www.bluewaterpeaks.de/mount-everest-8-848-m</link>
		<comments>http://www.bluewaterpeaks.de/mount-everest-8-848-m#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 15:12:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bluewaterpeaks.de/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem Nordpol und Südpol Anfang letzten Jahrhunderts erreicht worden sind, wurde der Mount Everest in den zwanziger Jahren zum dritten Pol stilisiert, zum sogenannten Ostpol. Der Gipfel wurde von Sir Edmund Hillary, einem Bienenzüchter aus Neuseeland, mit seinem Sherpa Tenzing Norgay am 29. Mai 1953 erstmals offiziell bestiegen (und erfolgreich abgestiegen). Allerdings ist eine Besteigung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bluewaterpeaks.de/mount-everest-8-848-m/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit dem Fahrrad zum Montblanc</title>
		<link>http://www.bluewaterpeaks.de/munchen-montblanc</link>
		<comments>http://www.bluewaterpeaks.de/munchen-montblanc#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 15:11:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bluewaterpeaks.de/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Im Sommer 2010 fuhr ich mit dem Fahrrad von München nach St. Gervais / Chamonix, um anschließend den Montblanc zu besteigen. Dabei wollte ich testen, wie ich eine längere Radtour mit direkt anschließenden Aufstieg über mehrere Tausend Höhenmeterauf einen Berg,  körperlich verkraften kann. Die Radetappe zum Montblanc ist ca. 700 – 800 km lang, der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bluewaterpeaks.de/munchen-montblanc/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elbrus 5642m</title>
		<link>http://www.bluewaterpeaks.de/elbrus</link>
		<comments>http://www.bluewaterpeaks.de/elbrus#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 15:09:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bluewaterpeaks.de/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Der höchste Gipfel Europas befindet sich im Kaukasus in Russland nahe dem Schwarzen Meer. Oft wird der Mont Blanc als höchster Gipfel in Europa bezeichnet; allerdings befindet sich der Elbrus noch auf der europäischen Kontinentalplatte und wurde damit zum Mitglied der Seven Summits. Er stellt wenig alpinistische Herausforderungen an den Bergsteiger, fordert jedoch sehr große [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bluewaterpeaks.de/elbrus/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

